Grafický design
| kód oboru | 82-41-M/05 |
| délka studia | 4 roky |
| ukončení | maturitní zkouška |
| zaměření | grafik, kreativec a výtvarník |
Podmínky pro přijetí
- úspěšné dokončení 9. ročníku ZŠ
- výtvarné nadání – talentová zkouška
- dobrý zdravotní stav (nutné potvrzení lékaře)
Uplatnění absolventa
- student vyšší nebo vysoké umělecké školy (umělecké obory, design, dějiny umění, pedagogika s výtvarným zaměřením)
- grafik ve studiu, kreativec v reklamní agentuře, fotograf, DTP operátor, pracovník v tiskárně
- pracovník v kulturní instituci a ve výstavnictví, podnikatel v propagaci a ve výtvarných oblastech
Popis oboru – v průběhu studia se učíme
- rozvíjet umělecké, výtvarné schopnosti a dovednosti v počítačových programech i rukou
- využívat počítačové metody a grafické programy (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign atd.)
- budovat si kulturní rozhled a výtvarný názor
- navrhovat a realizovat kompletní propagaci společnosti či kulturní akce
- fotografovat a upravit fotografie postprodukčně
- tisknout klasickými a alternativními grafickými technikami i digitálně
- tvořit, kreslit a malovat různými prostředky a materiály
- orientovat se v příbuzných uměleckých oborech (3D modelování v softwaru i v ruce)
Učební plán oboru Grafický design
| předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cizí jazyk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Základy společenských věd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dějepis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fyzika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chemie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Biologie a ekologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matematika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Literatura a umění | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tělesná výchova | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informační a komunikační tech. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ekonomika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Výtvarná příprava | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Figurální kresba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dějiny výtvarného umění | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technické kreslení | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počítačová grafika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navrhování | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Práce s fotografií | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Písmo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praxe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odborná praxe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






